| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:06:09.83 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:11.44 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 14.6.2025 | Jinecký kros | 5.7 | 00:04:56.59 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 05:20:00.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 736 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:18.00 | 0. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:03:38.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:04:01.05 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:28.12 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:02:44.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:07.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1160 | ||||||
