| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:03:32.80 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:05:48.53 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:03.70 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:17.83 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:05:41.89 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
| 14.6.2025 | Jinecký kros | 5.7 | 00:04:09.01 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:02:54.21 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:05:38.73 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:04:49.82 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:06:26.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:50.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 22.2.2025 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:05:09.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 2360 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:02.00 | 0. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:01:40.70 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:06:21.00 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:04.00 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:03:57.06 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:02:52.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25.5.2024 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:02:13.35 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:03:06.54 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:02:37.97 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:12.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:22.08 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:18.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:02:42.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:02.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1630 | ||||||
