| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:11:34.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:08:39.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 200 | ||||||
