| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:01:59.24 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:28.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
