| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:06:15.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:28.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
