| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.6.2026 | Skalecký kros | 10 | 00:05:47.70 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:49.65 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:47.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:06:40.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 721 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:16.45 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 25.5.2025 | Zahořanská 10 | 10 | 00:05:00.39 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 22.2.2025 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:06:53.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 529 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:41.00 | 0. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:29.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:03:02.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:30.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:09.12 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:06:06.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:30.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1163 | ||||||
