| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:07:59.20 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:06:00.00 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:07:16.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 461 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:00.64 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:24.97 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:05.91 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:44.36 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 22.2.2025 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:03:37.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:49.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 877 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:14.00 | 0. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:22.72 | 26. | 108 | 108 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:20.00 | 26. | 108 | 108 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:48.54 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:07:09.00 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:03:34.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:04:03.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 891 | ||||||
