| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:19.29 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:07:42.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
