| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:23.47 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 113 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:06:53.00 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 134 | ||||||
