| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 31.5.2026 | Zahořanská 10 | 10 | 00:04:18.88 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 156 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:01:55.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
