| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:42:59 | 52. | 56 | 56 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 0:42:59 | Součet bodů: | 56 | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 01:05:28 | 18. | 131 | 131 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 12 km | 1:05:28 | Součet bodů: | 131 | 164 | ||||||
