| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:23:03 | 51. | 58 | 58 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 1:23:03 | Součet bodů: | 58 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.11.2016 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:24:45 | 95. | 5 | 5 | 36. | 88 | 88 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | Součet bodů: | 5 | 88 | |||||||
