| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:48:47 | 71. | 29 | 29 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:48:47 | Součet bodů: | 29 | 110 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.5.2017 | Brdská 12 | 12 | 00:57:42 | 18. | 131 | 131 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 12 km | 00:57:42 | Součet bodů: | 131 | 156 | ||||||
