| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:00:26 | 57. | 46 | 46 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 1:00:26 | Součet bodů: | 46 | 116 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:26:10 | 92. | 8 | 8 | 41. | 78 | 78 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 01:26:10 | Součet bodů: | 8 | 78 | ||||||
