| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.2.2022 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:26:48 | 16. | 137 | 137 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:26:48 | Součet bodů: | 137 | 172 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:22:14 | 86. | 14 | 14 | 39. | 82 | 82 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 01:22:14 | Součet bodů: | 14 | 82 | ||||||
