| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.8.2023 | Žebrácká 25 | 25 | 02:10:05 | 37. | 86 | 86 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:10:05 | Součet bodů: | 86 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.11.2022 | Svatojánská 20 | 18 | 01:19:36 | 44. | 72 | 72 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:19:36 | Součet bodů: | 72 | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2020 | Žebrácká 25 | 25 | 02:11:19 | 49. | 62 | 62 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:11:19 | Součet bodů: | 62 | 160 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 | 02:03:05 | 74. | 26 | 26 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 25 km | 02:03:05 | Součet bodů: | 26 | 160 | ||||||
