| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:41:57 | 205. | 0 | 0 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 0:41:57 | Součet bodů: | 0 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.5.2018 | Tuháčkův běh | 8.2 | 01:27:56 | 79. | 21 | 21 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 8.2 km | 01:27:56 | Součet bodů: | 21 | 164 | ||||||
