| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 01:46:27 | 9. | 164 | 164 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 25 km | 1:46:27 | Součet bodů: | 164 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.8.2023 | Žebrácká 25 | 25 | 01:53:40 | 11. | 156 | 156 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 1:53:40 | Součet bodů: | 156 | 185 | ||||||
