Termíny závodů pro rok 2022: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
14.8. | Žebrácká 25 | Podrobnosti | |
![]() |
20.8. | Běh krajem J. J. Ryby | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
28.8. | Karlštejnská 9 | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 27.8.2022 08:00.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achberger | Kateřina | 1977 | NeKačour | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno | |
ginzel | petr | 1972 | aqvasportclub | Muži 50 - 59 let | 200,- | 1606083457 | |
Havelka | David | 2011 | HBK Dřinov | Chlapci 10 - 11 let | 20,- | Zaplaceno | |
Havelka | Petr | 1972 | ELEVEN RUN TEAM | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno | |
Havelkova | Kristina | 2008 | SK Jeseniova | Dívky 14 - 15 let | 20,- | Zaplaceno | |
Helebrant | Tomáš | 2014 | Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | 20,- | Zaplaceno | |
Homola | Jáchym | 1976 | Motor České Budějovice | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno | |
Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno | |
Hrdličková | Julie | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 20,- | 1608082346 | |
Hrdličková | Romana | 1975 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno | |
Hrdličková | Valentýna | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 20,- | 1608085801 | |
Janda | Petr | 1991 | Praha | Muži 18 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
Krtek | Martin | 1981 | Tetín | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno | |
Nováková | Ema | 2010 | AK Škoda Plzeň | Dívky 12 - 13 let | 20,- | Zaplaceno | |
Riegerová | Michaela | 1977 | Gymnázium Beroun | Ženy 45 - 54 let | 200,- | 1607071830 | |
Ryan | Krobath | 1989 | Praha | Muži 18 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
Rybáčková | Soňa | 1963 | Beroun | Ženy 55 - 64 let | 200,- | Zaplaceno | |
Solarová | Danuše | 1985 | CZexxx | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 1611081907 | |
Srb | Jindřich | 1985 | Roztoky | Muži 18 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 70 let | Zdarma | ||
Svobodová | Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | Zdarma | ||
Špetová | Patricie | 2011 | AK ŠKODA Plzeň | Dívky 10 - 11 let | 20,- | 1604070198 | |
Špetová | Radka | 1974 | Plzeň | Ženy 45 - 54 let | 200,- | 1618076279 | |
Špetová | Viktorie | 2011 | AK ŠKODA Plzeň | Dívky 10 - 11 let | 20,- | 1604078102 | |
Šritrová | Andrea | 1990 | Praha | Ženy 18 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Štěpánová | Hana | 1974 | Praha 11 | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno | |
Troch | Šimon | 2015 | Kotenčice | Chlapci 6 - 7 let | 20,- | Zaplaceno | |
Troch | Vít | 2017 | Kotenčice | Chlapci 4 - 5 let | 20,- | Zaplaceno | |
Tuhársky | Jaroslav | 1961 | Zvolen, Slovensko | Muži 60 - 69 let | 200,- | Zaplaceno | |
Valuchová | Julie | 2009 | JUVE | Dívky 12 - 13 let | 20,- | Zaplaceno | |
Valuchová | Veronika | 2008 | JUVE | Dívky 14 - 15 let | 20,- | Zaplaceno | |
Votoupalová | Kateřina | 2006 | Sušice | Dorostenky | 20,- | 1631076405 | |
Záhorová | Andrea | 1974 | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Česká tábornická unie – Záskalák Liteň, p.s., IČO: 64752968
Číslo účtu: 2401684422/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: