Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
25.3. | Josefský běh v Cerhovicích | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
1.4. | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
9.4. | Běh Rožmitál - Březnice | Podrobnosti |
Registrace do 24.3.2023 20:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Bouda | Jan | 1988 | Prd z Brd | Muži 20 - 39 let |
Budoš | Adam | 2008 | Zš BH Příbram | Chlapci 14 - 15 let |
Burian | Michal | 1994 | SK Sporting Příbram | Muži 20 - 39 let |
Burian | Tomáš | 2015 | Rpety | Chlapci 8 - 9 let |
Butzke | Petr | 1959 | Treninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let |
Čechura | Jaroslav | 1955 | Rozběháme Hořovicko | Muži 60 - 69 let |
Černý | Adam | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | |
Černý | Tobiáš | 2020 | Chlapci nejmladší do 5 let | |
Čip | Roman | 1970 | Hluboš | Muži 50 - 59 let |
Diviš | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let |
Diviš | Pavel | 2011 | AO Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let |
Duna | Dominik | 2017 | Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let |
Dvorská | Karolína | 2015 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let |
Dvorský | František | 2020 | Bohutín | Chlapci nejmladší do 5 let |
Dvořáčková | Iva | 1984 | Rozběháme Prahu | Ženy 35 - 44 let |
Flachs | Michal | 1987 | Zličín | Muži 20 - 39 let |
Hajerová | Darina | 2020 | Cerhovice | Dívky nejmladší do 5 let |
Hajerová | Maria | 2016 | Cerhovice | Dívky 6 - 7 let |
Hajerová | Soňa | 1985 | Cerhovice | Ženy 35 - 44 let |
Hnízdil | Pavel | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Muži 20 - 39 let |
Hodač | Vladimír | 1976 | Králův Dvůr | Muži 40 - 49 let |
Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let |
Hrdličková | Julie | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
Hrdličková | Romana | 1975 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 45 - 54 let |
Hrdlličková | Valentýna | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let |
Charvát | Jan | 1998 | SK Doubravan Újezd | Muži 20 - 39 let |
Jeníková | Martina | 2007 | SK Sporting Příbram | Dorostenky |
Jůna | Ondřej | 2017 | Praha | Chlapci 6 - 7 let |
Kněžourek | Josef | 1939 | Zebrák | Muži nad 80 let |
Kočnarová | Sofie | 2015 | Pňovice | Dívky 8 - 9 let |
Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Vystrkov | Ženy 45 - 54 let |
Kopáček | Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let |
Málek | Luděk | 1969 | Veltrusy | Muži 50 - 59 let |
Mařík | Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let |
Matula | Štěpán | 1970 | SK Třebichovice | Muži 50 - 59 let |
Míkovcová | Magdalena | 2009 | Atletika Jižní město | Dívky 14 - 15 let |
Míkovec | Daniel | 2011 | Atletika Jižní město | Chlapci 12 - 13 let |
Novák | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let |
Novák | Michal | 1958 | Dobříš | Muži 60 - 69 let |
Nováková | Ema | 2010 | AK Škoda Plzeň | Dívky 12 - 13 let |
Nováková | Karla | 2017 | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let |
Pavlík | Martin | 1978 | Narysov | Muži 40 - 49 let |
Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let |
Piskor | Tadeáš | 2016 | Cerhovice | Chlapci 6 - 7 let |
Plavec | Hynek | 1978 | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let |
Polášková | Petra | 1993 | Komárov | Ženy 20 - 34 let |
Popová | Denisa | 2016 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let |
Schejbal | Matyáš | 2008 | Chlapci 14 - 15 let | |
Schejbal | Václav | 1976 | Muži 40 - 49 let | |
Schoval | František | 1988 | Atletika Stará Boleslav | Muži 20 - 39 let |
Svoboda | Robert | 1973 | JaK Jelenovi Cerhovice | Muži 50 - 59 let |
Šobáň | Miroslav | 1975 | Kařez | Muži 40 - 49 let |
Tušinovský | Jan | 1973 | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let |
Valachovičová | Karolina | 2011 | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Werner | Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži 70 - 79 let |
Zadražil | Michal | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let |
Zindulková | Tereza | 2011 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: