Registrace do 21.2.2026 15:00. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burián Tomáš | 2015 | Domeček Hořovice | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 3214019634 | |
| Číp Roman | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Drechsler Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | 3215019863 | |
| Flachsová Šarka | 1980 | Pribram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 3214123146 | |
| Halaburdová Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
| Koňaříková Zdeňka | 1976 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 3210013765 | ||
| Kříž Vojtěch | 2010 | Suchodol | Dorostenci Hlavní závod | 100,- | 3214011206 | |
| Novák Aleš | 1976 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 3214010648 | |
| Vrabec Jiří | 1961 | Sv Stříbro | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
