Registrace do 16.5.2026 22:00. , lze na místě
| Startovní číslo | Přijmení Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipro Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 40 - 49 let | 400,- | 918040587 | |
| Drechsler Aleš | 1987 | revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 400,- | 924048216 | |
| Honzíková Kristýna | 1997 | Plzeň | Ženy 20 - 34 let | 400,- | 925045700 | |
| Najman Jakub | 2001 | Praha | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
| Najman Matouš | 2001 | Praha | Muži 20 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
