Počet startujících ¦ Historie vítězů ¦ Top 200 časů ¦ Nejvíce účastí
| Ročník závodu | Ženy | Čas | ve věku | |
| 1. | 2015 | Tereza Čapková | 00:44:32 | 28 |
| 2. | 2014 | Tereza Čapková | 00:46:39 | 27 |
| 3. | 2015 | Radka Churáňová | 00:47:46 | 38 |
| 4. | 2014 | Valerie Soukupová | 00:47:53 | 25 |
| 5. | 2016 | Radka Churaňová | 00:49:22 | 39 |
| 6. | 2022 | Radka Churaňová | 00:49:43 | 45 |
| 7. | 2017 | Radka Churaňová | 00:50:03 | 40 |
| 8. | 2019 | Ivona Rejsková | 00:51:56 | 34 |
| 9. | 2018 | Jana Grygarová | 00:52:21 | 39 |
| 10. | 2025 | Anita Žáková | 00:52:38 | 25 |
| 11. | 2014 | Kateřina Hradecká | 00:52:41 | 32 |
| 12. | 2019 | Andrea Frantová | 00:52:59 | 34 |
| 13. | 2015 | Ivona Rejsková | 00:53:06 | 30 |
| 14. | 2016 | Lenka Šibravová | 00:53:07 | 34 |
| 15. | 2015 | Helena Poborská | 00:53:13 | 37 |
| 16. | 2017 | Jana Grygarová | 00:53:22 | 38 |
| 17. | 2019 | Jana Grygarová | 00:53:23 | 40 |
| 18. | 2015 | Michaela Bašná | 00:53:33 | 38 |
| 19. | 2025 | Jana Grygarová | 00:53:33 | 46 |
| 20. | 2018 | Andrea Frantová | 00:53:38 | 33 |
| 21. | 2022 | Jana Grygarová | 00:54:04 | 43 |
| 22. | 2018 | Michaela Riegerová | 00:54:07 | 41 |
| 23. | 2025 | Michaela Kadaňková | 00:54:08 | 40 |
| 24. | 2017 | Helena Poborská | 00:54:15 | 39 |
| 25. | 2014 | Markéta Hospodarzová | 00:54:33 | 40 |
| 26. | 2014 | Eva Potůčková | 00:54:39 | 37 |
| 27. | 2019 | Lenka Šatavová | 00:54:40 | 33 |
| 28. | 2015 | Kateřina Hradecká | 00:54:43 | 33 |
| 29. | 2015 | Zlata Lukášková | 00:55:01 | 47 |
| 30. | 2016 | Kateřina Hradecká | 00:55:05 | 34 |
| 31. | 2014 | Gábina Hrubá | 00:55:06 | 37 |
| 32. | 2025 | Bára Placatková | 00:55:06 | 25 |
| 33. | 2015 | Svatava Řechková | 00:55:12 | 48 |
| 34. | 2017 | Andrea Frantová | 00:55:15 | 32 |
| 35. | 2019 | Eva Povalová | 00:55:31 | 35 |
| 36. | 2025 | Tereza Marešová | 00:55:33 | 30 |
| 37. | 2014 | Lenka Šibravová | 00:55:39 | 32 |
| 38. | 2022 | Andrea Frantová | 00:55:49 | 37 |
| 39. | 2023 | Lucie Černá | 00:55:58 | 30 |
| 40. | 2022 | Natálie Skalková | 00:56:07 | 34 |
| 41. | 2017 | Veronika Šolcová | 00:56:16 | 41 |
| 42. | 2019 | Ivana Kubínová | 00:56:27 | 39 |
| 43. | 2022 | Michaela Riegerová | 00:56:34 | 45 |
| 44. | 2014 | Andrea Frantová | 00:56:59 | 29 |
| 45. | 2023 | Natálie Skalková | 00:57:03 | 35 |
| 46. | 2025 | Alena Dedíková | 00:57:11 | 31 |
| 47. | 2014 | Karla Mališová | 00:57:19 | 54 |
| 48. | 2022 | Ewelina Dziegielewska | 00:57:22 | 37 |
| 49. | 2015 | Karla Mališová | 00:57:24 | 55 |
| 50. | 2014 | Michaela Bašná | 00:57:25 | 37 |
| 51. | 2025 | Michaela Linhová | 00:57:28 | 42 |
| 52. | 2016 | Svatava Řechková | 00:57:40 | 49 |
| 53. | 2016 | Andrea Frantová | 00:57:44 | 31 |
| 54. | 2018 | Ivana Medová | 00:57:45 | 41 |
| 55. | 2018 | Jana Jeřábková | 00:57:51 | 34 |
| 56. | 2025 | Svatava Řechková | 00:57:56 | 58 |
| 57. | 2016 | Zlata Lukášková | 00:57:56 | 48 |
| 58. | 2019 | Svatava Řechková | 00:58:10 | 52 |
| 59. | 2015 | Judita Dražanová | 00:58:11 | 28 |
| 60. | 2023 | Svatava Řechková | 00:58:14 | 56 |
| 61. | 2015 | Věra Karasová | 00:58:20 | 43 |
| 62. | 2017 | Zuzana Kadlecová | 00:58:21 | 27 |
| 63. | 2025 | Zlata Lukášková | 00:58:24 | 57 |
| 64. | 2015 | Barbora Svatková | 00:58:33 | 30 |
| 65. | 2017 | Lucie Strnadová | 00:58:35 | 33 |
| 66. | 2014 | Svatava Řechková | 00:58:43 | 47 |
| 67. | 2018 | Věra Karasová | 00:58:53 | 46 |
| 68. | 2014 | Andrea Fiřtová | 00:58:54 | 38 |
| 69. | 2016 | Karla Mališová | 00:58:58 | 56 |
| 70. | 2019 | Aneta Uxová | 00:58:58 | 19 |
| 71. | 2018 | Ivana Kubínová | 00:59:09 | 38 |
| 72. | 2022 | Martina Čížková | 00:59:12 | 32 |
| 73. | 2016 | Marcela Večerková | 00:59:13 | 35 |
| 74. | 2019 | Jitka Větrovská | 00:59:13 | 26 |
| 75. | 2019 | Aneta Křížová | 00:59:14 | 30 |
| 76. | 2014 | Libuše Vlachynská | 00:59:17 | 52 |
| 77. | 2014 | Alena Borecká | 00:59:18 | 57 |
| 78. | 2019 | Michaela Fraňková | 00:59:28 | 49 |
| 79. | 2017 | Jana Jeřábková | 00:59:43 | 33 |
| 80. | 2023 | Jitka Dušková | 00:59:48 | 48 |
| 81. | 2016 | Zuzana Plojharová | 00:59:54 | 22 |
| 82. | 2015 | Nikola Samková | 00:59:58 | 27 |
| 83. | 2014 | Vladimíra Skaličková | 01:00:00 | 39 |
| 84. | 2018 | Svatava Řechková | 01:00:00 | 51 |
| 85. | 2019 | Věra Karasová | 01:00:02 | 47 |
| 86. | 2016 | Věra Karasová | 01:00:03 | 44 |
| 87. | 2025 | Andrea Fraňková | 01:00:19 | 36 |
| 88. | 2018 | Michaela Fraňková | 01:00:25 | 48 |
| 89. | 2015 | Vladimíra Skaličková | 01:00:29 | 40 |
| 90. | 2019 | Tereza Holečková | 01:00:33 | 32 |
| 91. | 2014 | Věra Karasová | 01:00:40 | 42 |
| 92. | 2022 | Svatava Řechková | 01:00:47 | 55 |
| 93. | 2016 | Jana Grygarová | 01:00:54 | 37 |
| 94. | 2019 | Lucie Kafková | 01:00:59 | 37 |
| 95. | 2019 | Simona Machová | 01:01:10 | 40 |
| 96. | 2019 | Jana Bartoňová | 01:01:19 | 37 |
| 97. | 2023 | Petra Polášková | 01:01:21 | 30 |
| 98. | 2022 | Jana Sajdlová | 01:01:22 | 39 |
| 99. | 2022 | Petra Stibalová | 01:01:25 | 46 |
| 100. | 2022 | Ivana Rosolová | 01:01:30 | 48 |
| 101. | 2025 | Zdeňka Koňaříková | 01:01:31 | 49 |
| 102. | 2016 | Martina Čapková | 01:01:32 | 39 |
| 103. | 2018 | Eva Povalová | 01:01:34 | 34 |
| 104. | 2015 | Andrea Frantová | 01:01:36 | 30 |
| 105. | 2023 | Petra Stibalová | 01:01:42 | 47 |
| 106. | 2017 | Svatava Řechková | 01:01:47 | 50 |
| 107. | 2025 | Ivana Rosolová | 01:01:48 | 51 |
| 108. | 2016 | Michaela Fraňková | 01:01:50 | 46 |
| 109. | 2023 | Andrea Fraňková | 01:01:57 | 34 |
| 110. | 2022 | Radka Landauerová | 01:01:58 | 30 |
| 111. | 2017 | Libuše Vlachynská | 01:02:08 | 55 |
| 112. | 2017 | Eva Povalová | 01:02:09 | 33 |
| 113. | 2017 | Věra Karasová | 01:02:13 | 45 |
| 114. | 2017 | Jaroslava Černá | 01:02:28 | 55 |
| 115. | 2018 | Vladimíra Skaličková | 01:02:49 | 43 |
| 116. | 2014 | Zlatuše Bejčková | 01:02:49 | 40 |
| 117. | 2025 | Petra Tahovská | 01:02:56 | 41 |
| 118. | 2014 | Martina Svobodová | 01:03:00 | 38 |
| 119. | 2023 | Jana Růžičková | 01:03:01 | 54 |
| 120. | 2022 | Karla Mališová | 01:03:01 | 62 |
| 121. | 2018 | Lucie Kafková | 01:03:09 | 36 |
| 122. | 2018 | Jana Bartoňová | 01:03:13 | 36 |
| 123. | 2017 | Jana Bartušková | 01:03:16 | 40 |
| 124. | 2019 | Iva Jandurová | 01:03:19 | 34 |
| 125. | 2016 | Vladimíra Skaličková | 01:03:26 | 41 |
| 126. | 2014 | Monika Petřeková | 01:03:28 | 27 |
| 127. | 2015 | Zlatuše Bejčková | 01:03:58 | 41 |
| 128. | 2014 | Barbora Černohorská | 01:03:58 | 25 |
| 129. | 2019 | Jana Turečková | 01:04:01 | 51 |
| 130. | 2016 | Barbora Svatková | 01:04:11 | 31 |
| 131. | 2018 | Simona Machová | 01:04:14 | 39 |
| 132. | 2022 | Andrea Fraňková | 01:04:16 | 33 |
| 133. | 2022 | Alena Kutíková | 01:04:17 | 38 |
| 134. | 2018 | Petra Kroupova | 01:04:23 | 34 |
| 135. | 2019 | Lucie Fousková | 01:04:23 | 39 |
| 136. | 2014 | Monika Smetanová | 01:04:27 | 41 |
| 137. | 2016 | Simona Machová | 01:04:27 | 37 |
| 138. | 2022 | Jiřina Honzáková | 01:04:30 | 57 |
| 139. | 2022 | Lucie Kafková | 01:04:39 | 40 |
| 140. | 2018 | Zora Urbanová | 01:04:40 | 44 |
| 141. | 2018 | Renata Křenková | 01:04:41 | 38 |
| 142. | 2019 | Stanislava Hartmanová | 01:04:42 | 61 |
| 143. | 2017 | Zora Urbanová | 01:04:47 | 43 |
| 144. | 2025 | Monika Zikmundová | 01:04:47 | 39 |
| 145. | 2022 | Simona Vystydová | 01:04:50 | 18 |
| 146. | 2019 | Vladimíra Skaličková | 01:04:50 | 44 |
| 147. | 2017 | Barbora Černohorská | 01:04:54 | 28 |
| 148. | 2018 | Daniela Gregorová | 01:05:00 | 44 |
| 149. | 2019 | Jiřina Kaiserová | 01:05:01 | 43 |
| 150. | 2017 | Jana Bartoňová | 01:05:11 | 35 |
| 151. | 2025 | Lenka Bečvářová | 01:05:27 | 52 |
| 152. | 2016 | Jitka Válová | 01:05:30 | 44 |
| 153. | 2022 | Kristýna Karasová | 01:05:31 | 33 |
| 154. | 2017 | Simona Machová | 01:05:33 | 38 |
| 155. | 2018 | Jana Turečková | 01:05:42 | 50 |
| 156. | 2017 | Vladimíra Skaličková | 01:05:46 | 42 |
| 157. | 2019 | Jana Krátká | 01:05:52 | 27 |
| 158. | 2025 | Jana Růžičková | 01:05:57 | 56 |
| 159. | 2014 | Kristýna Štěchová | 01:06:09 | 24 |
| 160. | 2016 | Barbora Hošková | 01:06:12 | 23 |
| 161. | 2015 | Nikol Eliášová | 01:06:13 | 40 |
| 162. | 2019 | Tereza Hájková | 01:06:15 | 43 |
| 163. | 2018 | Jitka Gregorová | 01:06:17 | 27 |
| 164. | 2017 | Kateřina Houžvičková | 01:06:18 | 33 |
| 165. | 2015 | Monika Dudášová | 01:06:19 | 49 |
| 166. | 2014 | Renáta Vesecká | 01:06:27 | 41 |
| 167. | 2025 | Andrea Fiřtová | 01:06:31 | 49 |
| 168. | 2018 | Eva Prunerová | 01:06:35 | 39 |
| 169. | 2017 | Jitka Gregorová | 01:06:37 | 26 |
| 170. | 2016 | Eva Prunerová | 01:06:39 | 37 |
| 171. | 2022 | Stanislava Hartmanová | 01:06:41 | 64 |
| 172. | 2019 | Jitka Gregorová | 01:06:48 | 28 |
| 173. | 2023 | Jana Turečková | 01:06:55 | 55 |
| 174. | 2016 | Jitka Větrovská | 01:07:03 | 23 |
| 175. | 2025 | Karla Mališová | 01:07:09 | 65 |
| 176. | 2014 | Kateřina Houžvičková | 01:07:17 | 30 |
| 177. | 2022 | Jiřina Kaiserová | 01:07:24 | 46 |
| 178. | 2018 | Stanislava Hartmanová | 01:07:30 | 60 |
| 179. | 2017 | Lucie Kafková | 01:07:30 | 35 |
| 180. | 2016 | Monika Smetanová | 01:07:32 | 43 |
| 181. | 2019 | Natálie Skalková | 01:07:37 | 31 |
| 182. | 2017 | Eva Prunerová | 01:07:38 | 38 |
| 183. | 2016 | Zora Urbanová | 01:07:44 | 42 |
| 184. | 2025 | Hana Lepičová | 01:07:47 | 51 |
| 185. | 2018 | Jana Krátká | 01:07:55 | 26 |
| 186. | 2022 | Eva Prunerová | 01:07:58 | 43 |
| 187. | 2016 | Zlatuše Bejčková | 01:08:01 | 42 |
| 188. | 2015 | Jitka Gregorová | 01:08:06 | 24 |
| 189. | 2015 | Jana Bartoňová | 01:08:16 | 33 |
| 190. | 2017 | Ivana Rosolová | 01:08:22 | 43 |
| 191. | 2019 | Barbora Švarcová | 01:08:23 | 44 |
| 192. | 2018 | Jana Picková | 01:08:24 | 46 |
| 193. | 2014 | Radka Andrušíková | 01:08:24 | 46 |
| 194. | 2017 | Andrea Burianová | 01:08:31 | 28 |
| 195. | 2025 | Tereza Doubková | 01:08:35 | 36 |
| 196. | 2023 | Kristýna Švagrová | 01:08:36 | 23 |
| 197. | 2019 | Kateřina Houžvičková | 01:08:39 | 35 |
| 198. | 2019 | Eva Prunerová | 01:08:41 | 40 |
| 199. | 2025 | Hana Vašková | 01:08:44 | 36 |
| 200. | 2016 | Eva Povalová | 01:09:03 | 32 |
| Ročník | Autor | Popis | |
| 2025 | 4timing.cz | Záznam doběhu | |
| 2023 | |||
| 2023 | Michal Flachs | ||
| 2023 | Petr Butzke | Vyhlášení dospělých | |
| 2023 | 4timing | Kontrolní video z cíle | |
| 2022 | Kovohutě Příbram | ||
| 2022 | Michal Flachs | ||
| 2022 | 4timing | ||
| 2022 | Petr Butzke | ||
| 2019 | 4timing | kontrolní záznam doběhu 12km | |
| 2019 | Michal flachs | ||
| 2018 | Michal Flachs | ||
| 2018 | Kovohutě | ||
| 2017 | michal Flachs | Video ze závodu dospělých | |
| 2017 | pan Drbohlav | Záběr startu z výšky | |
| 2017 | 4timing | Cílové kontrolní video, nejmladší kategorie | |
| 2016 | Kovohutě | ||
| Odkazy na fotky, videa nebo články k závodu zasílejte zde | |||







