| Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
| 1. | 01:01:40 | Hochmut | Milan | 1987 | Spartak Rožmitál | 200 | 1. | 200 |
| 3. | 01:02:38 | Ekl | Tomáš | 1983 | Ironstar Beroun | 190 | 2. | 195 |
| 4. | 01:03:12 | Kubričan | Lukáš | 1984 | 185 | 3. | 190 | |
| 7. | 01:04:28 | Pucholt | Tomáš | 1994 | TJ Sokol Unhošť A | 172 | 4. | 185 |
| 8. | 01:05:14 | Berenger | Santiago | 1994 | Lapoja Spain | 168 | 5. | 180 |
| 9. | 01:05:29 | Šneberger | Jan | 1985 | AC Falcon Rokycany | 164 | 6. | 176 |
| 10. | 01:05:34 | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon Team Příbram | 160 | 7. | 172 |
| 12. | 01:06:12 | Pazdera | Lukáš | 1986 | Here To Win Team | 152 | 8. | 168 |
| 14. | 01:06:35 | Šťastný | Tomáš | 1979 | Modřany | 144 | 9. | 164 |
| 16. | 01:07:01 | Bican | Stanislav | 1979 | TJ Packa | 137 | 10. | 160 |
| 17. | 01:07:10 | Berka | Martin | 1987 | AK Moravská Třebová | 134 | 11. | 156 |
| 18. | 01:07:16 | Sajdl | Martin | 1981 | Žižkovský tygři | 131 | 12. | 152 |
| 22. | 01:07:54 | Přinda | Lukáš | 1980 | TJ Packa Praha | 119 | 13. | 148 |
| 24. | 01:08:07 | Herda | Jan | 1983 | SKP Nymburk | 113 | 14. | 144 |
| 26. | 01:08:31 | Souček | Jiří | 1993 | TTT Praha | 108 | 15. | 140 |
| 27. | 01:08:38 | Maryška | Miloš | 1981 | Žižkovský Tygři | 106 | 16. | 137 |
| 29. | 01:09:34 | Olšan | Martin | 1985 | tj packa praha | 102 | 17. | 134 |
| 30. | 01:09:58 | Čaščevoj | Matěj | 1993 | Loko Beroun | 100 | 18. | 131 |
| 31. | 01:10:00 | Teplý | Ondřej | 1978 | Hi Sport Team Praha | 98 | 19. | 128 |
| 32. | 01:10:15 | Martínek | Tomáš | 1982 | LEFFI TEAM | 96 | 20. | 125 |
| 33. | 01:10:17 | Keckstein | Jiří | 1989 | SK Tlustice | 94 | 21. | 122 |
| 36. | 01:10:38 | Karabinoš | Tomáš | 1983 | Praha 10 | 88 | 22. | 119 |
| 37. | 01:10:43 | Goj | Radim | 1992 | Bro Team Beroun | 86 | 23. | 116 |
| 38. | 01:10:46 | Holiček | Stano | 1981 | 84 | 24. | 113 | |
| 41. | 01:13:15 | Wallerer | Jiří | 1993 | AC Falcon Rokycany | 78 | 25. | 110 |
| 49. | 01:15:19 | Daníček | Václav | 1995 | 62 | 26. | 108 | |
| 51. | 01:15:50 | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 58 | 27. | 106 |
| 52. | 01:15:52 | Kraus | Daniel | 1990 | Cheznovice | 56 | 28. | 104 |
| 54. | 01:16:39 | Brož | Lubomír | 1980 | Příbram | 52 | 29. | 102 |
| 57. | 01:17:04 | Boldit | Martin | 1985 | Říčany | 46 | 30. | 100 |
| 58. | 01:17:12 | Matějka | Dušan | 1978 | Spartak Podluhy | 44 | 31. | 98 |
| 68. | 01:19:07 | Steiner | Jan | 1985 | 32 | 32. | 96 | |
| 71. | 01:19:36 | Hruška | Martin | 1983 | Praha | 29 | 33. | 94 |
| 76. | 01:20:46 | Šváb | Ondřej | 1984 | Milevsko | 24 | 34. | 92 |
| 77. | 01:20:52 | Škrlant | Martin | 1979 | Žebrák | 23 | 35. | 90 |
| 78. | 01:20:54 | Štella | Lukáš | 1989 | --- | 22 | 36. | 88 |
| 81. | 01:21:27 | Vaněk | Vladimír | 1980 | Litovel | 19 | 37. | 86 |
| 84. | 01:22:03 | Flachs | Michal | 1987 | Podlesí | 16 | 38. | 84 |
| 86. | 01:22:14 | Cipra | Jiří | 1981 | Forrest Gump Team | 14 | 39. | 82 |
| 94. | 01:24:22 | Krajíček | Martin | 1982 | Sokol Veltěž | 6 | 40. | 80 |
| 97. | 01:25:42 | Sládek | Vilém | 1979 | Ďáblice Stars | 3 | 41. | 78 |
| 98. | 01:25:48 | Döme | Radek | 1988 | Běžecký klub České spořitelny | 2 | 42. | 76 |
| 105. | 01:27:43 | Šromovský | Vojtěch | 1986 | Actum Flyers | 0 | 43. | 74 |
| 108. | 01:28:16 | Cedl | Jindrich | 1978 | Beroun | 0 | 44. | 72 |
| 109. | 01:28:35 | Ostárek | Petr | 1989 | 0 | 45. | 70 | |
| 113. | 01:29:31 | Rytych | Pavel | 1988 | 0 | 46. | 68 | |
| 114. | 01:29:33 | Kurka | Marek | 1980 | PIM Běžecký klub | 0 | 47. | 66 |
| 121. | 01:31:33 | Plavec | Hynek | 1978 | D.Dušníky | 0 | 48. | 64 |
| 123. | 01:31:51 | Podzemský | Jan | 1984 | Praha | 0 | 49. | 62 |
| 126. | 01:33:10 | Veselý | Petr | 1978 | Beroun | 0 | 50. | 60 |
| 129. | 01:34:29 | Tuček | Pavel | 1985 | Wings For Life | 0 | 51. | 58 |
| 131. | 01:35:41 | Voldán | Adam | 1983 | 0 | 52. | 56 | |
| 139. | 01:38:37 | Lučina | Josef | 1980 | 0 | 53. | 54 | |
| 142. | 01:42:07 | Skalický | Jan | 1981 | Láz | 0 | 54. | 52 |
| 145. | 01:47:35 | Gerec | Robert | 1990 | 0 | 55. | 50 |
Fotky od Miroslava Vondry, od Martina Šandery
Výsledky: Ženy - celkově ¦ Muži - celkově ¦ Ženy - kat ¦ Muži - kat
