Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1. | 00:33:34 | Burian | Tomáš | 1998 | Višňová | 200 | 1. | 200 |
2. | 00:33:39 | Škrlant | Martin | 1979 | Žebrák | 195 | 1. | 200 |
3. | 00:34:22 | Rendl | Josef | 1976 | tj packa praha | 190 | 2. | 195 |
4. | 00:35:49 | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 185 | 3. | 190 |
5. | 00:35:56 | Valek | Marian | 1975 | KB Kapslovna | 180 | 4. | 185 |
6. | 00:36:48 | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 176 | 2. | 195 |
7. | 00:36:50 | Karas | Stanislav | 1998 | Příbram | 172 | 3. | 190 |
8. | 00:37:03 | Kadlec | Jiří | 1981 | Praha 7 | 168 | 5. | 180 |
9. | 00:38:01 | Havelka | Petr | 1972 | Eleven Run Team | 164 | 6. | 176 |
10. | 00:38:02 | Hroch | Martin | 1994 | Kanoistika Sedlčany | 160 | 4. | 185 |
11. | 00:38:13 | Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr, Popovice | 156 | 1. | 200 |
12. | 00:38:44 | Raboch | Ivan | 1966 | Žebrák | 152 | 2. | 195 |
13. | 00:39:01 | Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník | 148 | 5. | 180 |
14. | 00:39:01 | Vejvoda | Jan | 1988 | Top4running club | 144 | 6. | 176 |
15. | 00:39:39 | Hrubý | Richard | 1986 | Zdice | 140 | 7. | 172 |
16. | 00:39:43 | Hodač | Vladimír | 1976 | Králův Dvůr | 137 | 7. | 172 |
17. | 00:39:55 | Vrabec | Jiří | 1961 | Plzeň | 134 | 1. | 200 |
18. | 00:40:02 | Jilg | Petr | 1986 | CAMINO | 131 | 8. | 168 |
19. | 00:40:05 | Zemek | Michal | 1977 | Příbram | 128 | 8. | 168 |
20. | 00:40:18 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | 125 | 9. | 164 |
21. | 00:41:12 | Vitásek | Josef | 1958 | Buková | 122 | 2. | 195 |
22. | 00:41:54 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 119 | 3. | 190 |
23. | 00:42:08 | Šusta | David | 1990 | Cetyně | 116 | 9. | 164 |
24. | 00:42:27 | Novák | Aleš | 1976 | Internet Příbram | 113 | 10. | 160 |
25. | 00:42:36 | Fortelka | Jiří | 1982 | Příbram | 110 | 10. | 160 |
26. | 00:42:37 | Kočka | Václav | 1975 | Rokycany | 108 | 11. | 156 |
27. | 00:42:55 | Čermák | Martin | 1976 | Wheelabrator Tryskáči | 106 | 12. | 152 |
28. | 00:42:57 | Vacek | Vratislav | 1976 | Sokol Nečín | 104 | 13. | 148 |
29. | 00:42:59 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 102 | 14. | 144 |
30. | 00:43:00 | Osladil | Miroslav | 1977 | SK HZ Team | 100 | 15. | 140 |
31. | 00:43:18 | Hršel | Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | 98 | 16. | 137 |
32. | 00:43:42 | Jung | Václav | 1977 | Beroun | 96 | 17. | 134 |
33. | 00:43:59 | Chvátal | Daniel | 1975 | Psáry | 94 | 18. | 131 |
34. | 00:44:35 | Krejbich | Petr | 1982 | Sportovni klub Policie Beroun | 92 | 11. | 156 |
35. | 00:44:46 | Kašpar | Michal | 1990 | Černín | 90 | 12. | 152 |
36. | 00:45:01 | Mařík | Michal | 1975 | Praha 10 | 88 | 19. | 128 |
37. | 00:45:24 | Fencl | Radek | 1965 | SK Vlaška | 86 | 4. | 185 |
38. | 00:45:33 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | 84 | 20. | 125 |
39. | 00:45:43 | Hybš | Marek | 1987 | SRTG Kolín | 82 | 13. | 148 |
40. | 00:46:37 | Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův Dvůr | 80 | 5. | 180 |
41. | 00:46:44 | Velehradský | Petr | 1959 | Nučice | 78 | 3. | 190 |
42. | 00:47:25 | Šusta | Miloslav | 1966 | Cetyně | 76 | 6. | 176 |
43. | 00:47:29 | Kolařík | Lukáš | 1995 | Karlštejn | 74 | 14. | 144 |
44. | 00:47:30 | Marek | Václav | 1956 | Sherpa | 72 | 4. | 185 |
45. | 00:48:18 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 70 | 5. | 180 |
46. | 00:48:26 | Svítil | Václav | 1959 | SKP Olymp Praha | 68 | 6. | 176 |
47. | 00:48:49 | Ježek | Antonin | 1949 | TJ Roztoky u Křivoklátu | 66 | 1. | 200 |
48. | 00:49:03 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 64 | 7. | 172 |
49. | 00:49:14 | Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | 62 | 8. | 168 |
50. | 00:49:19 | Bauer | Martin | 1977 | Chlustina | 60 | 21. | 122 |
51. | 00:49:19 | Seidl | Vasek | 1974 | Beroun | 58 | 22. | 119 |
52. | 00:49:23 | Srb | Jindřich | 1985 | Horoměřice | 56 | 15. | 140 |
53. | 00:49:42 | Smělý | Jaroslav | 1962 | Beroun | 54 | 9. | 164 |
54. | 00:49:51 | Fazekaš | Miroslav | 1990 | 52 | 16. | 137 | |
55. | 00:50:22 | Hons | Pavel | 1980 | 50 | 23. | 116 | |
56. | 00:50:58 | Novák | Matej | 1990 | 48 | 17. | 134 | |
57. | 00:51:01 | Svoboda | Jan | 1943 | Příbram | 46 | 2. | 195 |
58. | 00:51:54 | Horeš | Michal | 1977 | Kletná Hora | 44 | 24. | 113 |
59. | 00:52:51 | Novák | Michal | 1958 | Dobříš | 42 | 7. | 172 |
60. | 00:53:04 | Pouček | Jiří | 1980 | Karlštejn | 40 | 25. | 110 |
61. | 00:53:08 | Dítě | Martin | 1968 | Štěchovice | 39 | 10. | 160 |
62. | 00:55:20 | Štědronský | Karel | 1998 | 38 | 18. | 131 | |
63. | 00:57:08 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Cykloservex Chotěšov | 37 | 8. | 168 |
64. | 00:57:10 | Staněk | Valdemar | 1978 | praha | 36 | 26. | 108 |
65. | 01:05:26 | Starý | Stanislav | 1953 | Roubičkova Lhota | 35 | 9. | 164 |
Výsledky: Celkové a děti, kategorie