Termíny závodů pro rok 2022: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
14.8. | Žebrácká 25 | Podrobnosti | |
![]() |
20.8. | Běh krajem J. J. Ryby | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
28.8. | Karlštejnská 9 | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 2.7.2022 22:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bárta | Martin | 2015 | Kladno | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | |
Bartošová | Milada | 1953 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 100,- | Zaplaceno |
Bayerová | Lenka | 1968 | TJ Sokol Unhošť | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Bečvář | Jan | 1972 | Biatlon Beroun | Muži 50 - 59 let | 100,- | 1402078973 |
Bečvářová | Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 1402077451 |
Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Bufka | Zdeněk | 1957 | AC Česká Lípa | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Burian | Tomas | 2015 | Rpety | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | |
Butzke | Petr | 1959 | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Čechura | Jaroslav | 1955 | Rozběháme Hořovicko | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Černý | Martin | 1991 | AC Trial Plzeň | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Černý | Matěj | 2005 | SK Sporting Příbram | Dorostenci Hlavní závod | 100,- | 1402076281 |
Číp | Roman | 1970 | befit pb | Muži 50 - 59 let | 100,- | 1426066049 |
Doležal | Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let | 100,- | 1401078530 |
Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Dvorská | Karolína | 2015 | Bohutín | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
Dvořák | Vítězslav | 1983 | TTK Slavia Plzeň | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Flegl | Vlastimil | 1953 | Brtev | Muži 60 - 69 let | 100,- | 1429061672 |
Forman | Lukáš | 2018 | Příbram | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
Formanová | Eliška | 2015 | Příbram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
Franěk | Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let | 100,- | 1402072308 |
Fraňková | Andrea | 1989 | Pražská kavárna | Ženy 20 - 34 let | 100,- | 1402078372 |
Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Gololobovová | Blanka | 1973 | AVC Praha | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Gregor | Jaroslav | 1951 | Praha 9 | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Grim | Ondřej | 1995 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 100,- | 1424065981 |
Groh | Stanislav | 1946 | Vrchlabí | Muži 70 - 79 let | 100,- | 1429060679 |
Grohová | Jaroslava | 1951 | Vrchlabí | Ženy nad 65 let | 100,- | 1429068913 |
Hacaperka | Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
Hacaperka | Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | |
Helebrant | Tomáš | 2014 | Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
Hlinovský | Václav | 1960 | PMDP/Plzeň | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Hofman | Vít | 1992 | Nové Strašecí | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Hoke | Milan | 1961 | Benešov | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Holičková | Lea | 2013 | TJ Spartak Hořovice | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
Holičková | Sára | 2013 | TJ Spartak Hořovice | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
Honzáková | Jiřina | 1965 | Břevnov | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno |
Houdková | Adéla | 2010 | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
Houdková | Barbora | 2012 | ASK Dipoli | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
Houžvička | Miloš | 1978 | Racochejl | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1427067059 |
Hršel | Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Hršelová | Anna | 2009 | Sk Mníšecký Exepres | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
Chochola | Petr | 1977 | Nosac ski team | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1425068137 |
Chochola | Vladimír | 1950 | Maraton klub Kladno | Muži 70 - 79 let | 100,- | 1425066439 |
Chocholová | Aneta | 2013 | TJ Spartak Hořovice | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
Chocholová | Zuzana | 2010 | TJ Spartak Hořovice | Dívky 12 - 13 let Hlavní závod | 100,- | 1425067069 |
Jánský | Zdeněk | 1987 | Florbal Nové Strašecí | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Javůrek | Jiří | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Jeníková | Martina | 2007 | SK Sporting Příbram | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | |
Jilg | Petr | 1986 | #běhámzaUkrajinu | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Jirásková | Eva | 1964 | Maratonstav Úpice | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno |
Jiří | Marek | 1976 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Jun | Tomáš | 1989 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Jungová | Karolína | 2011 | LOKO Beroun | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
Justych | Jiri | 1969 | Fbc Bzova | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Kahánek | Stanislav | 1981 | Dýmka míru | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Kaiserová | Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Kallehauge | Jesper | 1966 | Praha | Muži 50 - 59 let | 100,- | 1401079200 |
Karas | Tomáš | 1967 | triklub 'PB | Muži 50 - 59 let | 100,- | 1402071495 |
Kašpar | Michal | 1990 | U Šmídů team | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Kmeť | Milan | 1967 | Sokol Lodenice | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Kobosová | Klára | 1975 | Spartak Praha 4 | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Kočnarová | Sofie | 2015 | Pňovice | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův dvůr | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Komínek | Tomáš | 1993 | TJ Slovan Lochovice | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Konopásek | Radek | 1989 | Krušovice | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Kopáč | Jiří | 1982 | TJ Dukla Praha | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Král | Vítězslav | 1976 | Sokol Královské Vinohrady | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Králiková | Anna | 2006 | Mladá Boleslav | Dorostenky Hlavní závod | 100,- | Zaplaceno |
Kratochvíl | Tomáš | 2014 | Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
Kratochvílová | Renata | 2010 | PK Příbram Swimming | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
Krtek | Ondřej | 2007 | KBBeroun | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | |
Kubišta | Oto | 1953 | AK Iscarex Č.Třebová | Muži 60 - 69 let | 100,- | 1401077943 |
Kudová | Kateřina | 2009 | SK Mníšecký expres/Mníšek pod Brdy | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
Kundrát | David | 2007 | Praskolesy | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | |
Kupidlovský | Daniel | 1976 | Stodůlky | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1420063748 |
Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Ledvina | Marek | 1982 | KRB Chrudim | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Leitner | Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Les | Josef | 1947 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Lhoták | Václav | 1952 | Sebečice | Muži 70 - 79 let | 100,- | 1425063968 |
Likusová | Barbora | 2011 | Adrien elixír team | Dívky 10 - 11 let Hlavní závod | 100,- | 1401070694 |
Likusová | Dagmar | 1970 | Adrien elixír team | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 1401076341 |
Ludek | Kocian | 1942 | AVC praha | Muži nad 80 let | 100,- | 1402078562 |
Malíková | Klára | 1983 | Adventní běhání | Ženy 35 - 44 let | 100,- | 1402075749 |
Maryska | Milos | 1981 | Zizkovsky tygri | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1402072736 |
Mařík | Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Máša | Jan | 2003 | Kerteam/PSK Olymp Praha | Junioři | 100,- | 1402075300 |
Mašek | Roman | 1961 | SNB Praha | Muži 60 - 69 let | 100,- | 1430064598 |
Matula | Štěpán | 1970 | SK Třebichovice | Muži 50 - 59 let | 100,- | 1401073762 |
Matyášová | Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Olicí | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno |
Milesová | Iva | 1977 | PSK Olymp Praha | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Minařík | Petr | 1976 | Falcon Rokycany | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Minchev | Ivan | 1957 | JUST | Muži 60 - 69 let | 100,- | 1426062713 |
Mrázková | Linda | 1980 | Děčín | Ženy 35 - 44 let | 100,- | Zaplaceno |
Mucha | Petr | 1947 | Kobylisy | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Nademlejnská | Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | |
Nademlejnský | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
Nademlejnský | Petr | 1978 | Zdice | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1402072863 |
Netíková | Naděžda | 1985 | Prostě běž! | Ženy 35 - 44 let | 100,- | Zaplaceno |
Novák | Lukáš | 2008 | SK Sporting | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | |
Novák | Michal | 1958 | Dobříš | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Novák | Vit | 2014 | SK Sporting | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
Novák | Vojtěch | 2002 | Sk Sporting Příbram | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Nováková | Ema | 2010 | AK Škoda Plzeň | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
Nový | Břetislav | 1947 | SABZO Praha | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Nový | Jiří | 1984 | ZÚ HZS ČR | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Nykodým | Dominik | 2014 | Strela zebrak | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
Nykodymova | Adela | 2012 | Brezova | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
Paimová | Erika | 2015 | Bor u Březnice | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
Paimová | Ester | 2017 | Bor u Březnice | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | |
Palková | Eliška | 2012 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
Pavlíček | Jaroslav | 1978 | Sebečice | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1425060462 |
Pechek | František | 1953 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Pechková | Šárka | 1956 | TJ Maratonstav Úpice | Ženy nad 65 let | 100,- | Zaplaceno |
Pejša | Jan | 1975 | Sedlčany | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Pelikán | Aleš | 1995 | Sedlčany | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Pertlová | Martina | 1974 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Petrányi | Radoslav | 1986 | Za dobrú kondíciu | Muži 20 - 39 let | 100,- | 1402073295 |
Petrouš | Ivo | 1967 | Praha 7 | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Pilich | Mikuláš | 2010 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | |
Pilík | Stanislav | 1950 | Panský mlýn Rakovník | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Plavec | Hynek | 1978 | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1429063640 |
Poborská | Helena | 1978 | Kerteam | Ženy 35 - 44 let | 100,- | 1402075123 |
Pokorná | Tereza | 2007 | Loko Beroun | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | |
Polívka | Roman | 1977 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Prouza | Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
Prouzová | Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
Průša | Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 100,- | 1428063900 |
Ráb | Pavel | 1952 | Česká Třebová | Muži 70 - 79 let | 100,- | 1401072391 |
Raboch | Ivan | 1966 | Žebrák | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Rákosník | Luboš | 1974 | Jihočeský klub maratonců České Budějovice | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Rendl | Josef | 1976 | TJ Packa Praha | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1427061940 |
Riegerová | Michaela | 1977 | Gymnázium Beroun | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Rock | Jan | 1954 | AC Obora Hvězda Praha | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 100,- | 1420067142 |
Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 1429062673 |
Roth | Zdeněk | 1971 | Plzeň | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Rus | Zdeněk | 1952 | TJ Nýrsko | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
RYBÁČKOVÁ | Soňa | 1983 | MK Kladno | Ženy 35 - 44 let | 100,- | Zaplaceno |
Rychecký | Tomáš | 1966 | HH Smíchov | Muži 50 - 59 let | 100,- | 1427069827 |
Ryzner | Miroslav | 1961 | Sk Srch | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Řápek | Václav | 1942 | AVC Praha | Muži nad 80 let | 100,- | Zaplaceno |
Řechková | Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno |
Říha | Karel | 1969 | bbk | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Říhová | Radka | 1972 | Soběhrdy | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Sedláček | Jan | 1978 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Sedláček | Jaroslav | 2003 | Olymp Praha | Junioři | 100,- | 1430060726 |
Sedláček | Jaroslav | 1968 | Ok Roztoky | Muži 50 - 59 let | 100,- | 1430068457 |
Sedláčková | Linda | 2000 | Ok Roztoky | Ženy 20 - 34 let | 100,- | 1430062697 |
Sedláčková | Petra | 1970 | OK Roztoky | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 1430064367 |
Skalická | Vlasta | 1951 | TaH Praha | Ženy nad 65 let | 100,- | 1402076390 |
Skalička | Michael | 2012 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 1428064103 |
Svátek | Lubomír | 1958 | Praha | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník, Šílenci v běhu | Muži 20 - 39 let | 100,- | 1430069234 |
Šimonek | Petr | 1980 | Lučany nad Nisou | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Šimunkova | Pavla | 1977 | AK Iscarex Ceska Trebova | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Šimurda | Matěj | 2006 | Střela Žebrák | Dorostenci Hlavní závod | 100,- | Zaplaceno |
Šlechtová | Marie | 1952 | TJ Sokol Jaroměř | Ženy nad 65 let | 100,- | Zaplaceno |
Šmíd | Jaroslav | 1976 | Dobřany | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Šmída | Oldřich | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 70 - 79 let | 100,- | 1422067416 |
Šolcová | Karolína | 2013 | Sk Sporting | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
Šrůtek | Stanislav | 1958 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 60 - 69 let | 100,- | 1422064058 |
Šugová | Naděžda | 1987 | HEROSTORE RACING TEAM | Ženy 35 - 44 let | 100,- | Zaplaceno |
Šůcha | Václav | 1946 | Stříbro | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
švarc | Miloslav | 1972 | Střela Žebrák | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Tafijčuková | Veronika | 2010 | Adrien elixír team | Dívky 12 - 13 let Hlavní závod | 100,- | 1401077523 |
Tillmann | Wolfgang | 1961 | GTC Čáslav | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Tolar | Vladimír | 1940 | SV Stříbro | Muži nad 80 let | 100,- | Zaplaceno |
Trejbal | Karel | 1951 | SKP Mladá Boleslav | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Troch | Šimon | 2015 | Kotenčice | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | |
Troch | Vít | 2017 | Kotenčice | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
Turečková | Jana | 1968 | Tenisový Klub Bohutín | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Turek | Martin | 1980 | AC Sparta Praha | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Ulrich | Josef | 1937 | Liga 100 praha | Muži nad 80 let | 100,- | Zaplaceno |
Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Vacarda | Vladimír | 1959 | ELEVEN RUN TEAM | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Vacek | Martin | 1969 | Dlouhá Třebová | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Vácha | Lukáš | 2011 | Praha | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
Vácha | Martin | 2015 | Praha | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | |
Valek | Marian | 1975 | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno | |
Valíček | Václav | 1950 | ČZ Strakonice | Muži 70 - 79 let | 100,- | Zaplaceno |
Vávra | Jan | 1976 | Kamýk runners | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Vavrušová | Helena | 1961 | TJ Liga 100 | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno |
Viktora | Miloslav | 1983 | Blovice | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Vitásek | Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Vlachynská | Libuše | 1962 | Chotilsko (okres Příbram) | Ženy 55 - 64 let | 100,- | 1401075418 |
Vobejda | Ladislav | 1974 | SDH Březove Hory | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Votoupalová | Kateřina | 2006 | Sušice | Dorostenky | Zdarma | |
Vyhlídalová | Jana | 1972 | ONy v ONu, Praha | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 1429063698 |
Vykysalý | Petr | 1972 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Wiener | Otakar | 1956 | Důchodce z Lužin | Muži 60 - 69 let | 100,- | 1426060274 |
Zadina | Jaroslav | 1964 | BV Elektronik | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Zadina | Václav | 2004 | BV Elektronik | Junioři | 100,- | Zaplaceno |
Zahradka | Aleš | 1991 | Lochovice | Muži 20 - 39 let | 100,- | 1402074987 |
Zahradka | Lukáš | 1986 | Lochovice | Muži 20 - 39 let | 100,- | 1402072519 |
Záruba | Jan | 1977 | Vinohrady | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 20 - 39 let | 100,- | Zaplaceno |
Žák | Jiří | 1971 | Fit bez diet | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Žalud | Miloš | 1971 | Spartak Sedlec | Muži 50 - 59 let | 100,- | 1426064958 |
Žížalová | Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 35 - 44 let | 100,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Mirek Biško
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o.
IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: