Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1. | 00:23:37 | Pechek | Petr | 1983 | Kerteam | 200 | 1. | 200 |
2. | 00:24:16 | Ježek | Přemysl | 1982 | AC Slovan Liberec | 195 | 2. | 195 |
3. | 00:24:43 | Vagenknecht | František | 1977 | ASTER Jičín | 190 | 1. | 200 |
4. | 00:24:57 | Ekl | Tomáš | 1983 | Ironstar Beroun | 185 | 3. | 190 |
5. | 00:25:02 | Franěk | Jan | 1998 | Triklub Příbram | 180 | 1. | 200 |
6. | 00:25:17 | Hostička | Jan | 1979 | Příbram | 176 | 4. | 185 |
7. | 00:26:19 | Smrčka | Miloš | 1954 | BK Říčany | 172 | 1. | 200 |
8. | 00:26:24 | Bartoš | Dalibor | 1975 | Liaz Jablonec | 168 | 2. | 195 |
9. | 00:26:45 | Herda | Jan | 1983 | SKP Nymburk | 164 | 5. | 180 |
10. | 00:26:55 | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 160 | 3. | 190 |
11. | 00:27:33 | Hochmut | Milan | 1987 | Spartak Rožmitál | 156 | 6. | 176 |
12. | 00:27:56 | Záruba | Jan | 1977 | SIX MONKEYS | 152 | 4. | 185 |
13. | 00:28:04 | Buřil | František | 1966 | Vidochov | 148 | 1. | 200 |
14. | 00:28:18 | Jirásek | Marek | 1973 | TJ Sokol Kbely | 144 | 5. | 180 |
15. | 00:28:43 | Ludrovský | Martin | 1977 | Kostal Kontakt Systeme | 140 | 6. | 176 |
16. | 00:28:50 | Ožana | Václav | 1964 | Nové Město na Moravě | 137 | 2. | 195 |
17. | 00:29:01 | Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr, Popovice | 134 | 7. | 172 |
18. | 00:29:13 | Sedláček | Miroslav | 1999 | AK Škoda Plzeň | 131 | 2. | 195 |
19. | 00:29:14 | Karas | Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 128 | 3. | 190 |
20. | 00:29:24 | Jokel | Lubomír | 1964 | Atlet Šestajovice | 125 | 4. | 185 |
21. | 00:29:32 | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 122 | 7. | 172 |
22. | 00:29:37 | Havrlík | Matouš | 1990 | Lhotka | 119 | 8. | 168 |
23. | 00:29:42 | Kuncl | Petr | 1983 | Kunclův mlýn | 116 | 9. | 164 |
24. | 00:29:44 | Pejša | Jan | 1975 | Smí být prázdné | 113 | 8. | 168 |
25. | 00:30:05 | Kalista | Jiří | 1971 | SK Praga Praha | 110 | 9. | 164 |
26. | 00:30:31 | Moravec | Jakub | 1999 | JM Team Letohrad | 108 | 3. | 190 |
27. | 00:30:37 | Minchev | Ivan | 1957 | Just | 106 | 2. | 195 |
28. | 00:30:47 | Flaks | Jan | 1962 | AC Nýřany | 104 | 5. | 180 |
29. | 00:30:54 | Soukup | Petr | 1965 | Kovohutě Příbram | 102 | 6. | 176 |
30. | 00:31:14 | Škrlant | Martin | 1979 | Žebrák | 100 | 10. | 160 |
31. | 00:31:25 | Krupička | Miroslav | 1953 | Jiskra Ústí n./Orlic | 98 | 3. | 190 |
32. | 00:31:30 | Matula | Štěpán | 1970 | Olympia Kladno | 96 | 10. | 160 |
33. | 00:31:41 | Rychecký | Tomáš | 1966 | HH Smíchov | 94 | 7. | 172 |
34. | 00:31:44 | Flachs | Michal | 1987 | Podlesí | 92 | 11. | 156 |
35. | 00:31:49 | Chochola | Petr | 1977 | Florbal NS | 90 | 11. | 156 |
36. | 00:32:03 | Brych | Jiří | 1988 | Blaník Strunkovice | 88 | 12. | 152 |
37. | 00:32:14 | Šebek | Dušan | 1972 | SK Neumětely | 86 | 12. | 152 |
38. | 00:32:58 | Hartman | Marek | 1990 | Florbal NS | 84 | 13. | 148 |
39. | 00:33:00 | Šiman | Eduard | 1965 | Praha 10 | 82 | 8. | 168 |
40. | 00:33:09 | Bičík | Tomáš | 1968 | Delta Team Triatlon | 80 | 13. | 148 |
41. | 00:33:12 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 78 | 9. | 164 |
42. | 00:33:15 | Brabec | Miloslav | 1956 | Rokycany | 76 | 4. | 185 |
43. | 00:33:18 | Šolc | Jan | 1974 | Šolc team | 74 | 14. | 144 |
44. | 00:33:22 | Pechek | František | 1953 | Maratonstav Úpice | 72 | 5. | 180 |
45. | 00:33:32 | Špecián | Jiří | 1982 | 70 | 14. | 144 | |
46. | 00:33:45 | Hřídel | Radek | 1974 | Příbram | 68 | 15. | 140 |
47. | 00:33:48 | Beránek | Josef | 1958 | MK Kladno | 66 | 10. | 160 |
48. | 00:33:50 | Sehnal | Adrien | 1953 | Dukla Praha | 64 | 6. | 176 |
49. | 00:34:16 | Štěpánek | Petr | 1965 | Spartak Praha 4 | 62 | 11. | 156 |
50. | 00:34:22 | Dvořák | Tomáš | 1972 | Atlet Šestajovice | 60 | 16. | 137 |
51. | 00:34:37 | Javůrek | Jiří | 1948 | Maratonstav | 58 | 7. | 172 |
52. | 00:34:41 | Gregor | Jaroslav | 1951 | Běchovice | 56 | 8. | 168 |
53. | 00:34:46 | Matějovský | Pavel | 1965 | ABC/SABZO | 54 | 12. | 152 |
54. | 00:35:07 | Novotný | David | 1981 | Bonus | 52 | 15. | 140 |
55. | 00:35:21 | Doležal | Jaromír | 1957 | SABZO | 50 | 9. | 164 |
56. | 00:35:58 | Benda | Jaroslav | 1991 | Jerusalém | 48 | 16. | 137 |
57. | 00:36:01 | Vávra | Pavel | 1968 | Láz Vorvani | 46 | 17. | 134 |
58. | 00:36:04 | Štekl | Radomír | 1982 | Nové Strašecí | 44 | 17. | 134 |
59. | 00:36:09 | Schovánek | Milan | 1962 | Krčský les B | 42 | 13. | 148 |
60. | 00:36:28 | Kuběna | Rudolf | 1987 | SKP Presidium Praha | 40 | 18. | 131 |
61. | 00:36:32 | Hejl | Libor | 1982 | Hostomice | 39 | 19. | 128 |
62. | 00:36:50 | Trégr | Jiří | 1999 | FL Nové Strašecí | 38 | 4. | 185 |
63. | 00:36:50 | Zeman | Radek | 1970 | Slavoj Osek | 37 | 18. | 131 |
64. | 00:36:51 | Vencl | Jiří | 1998 | Aktivity Lanškroun | 36 | 5. | 180 |
65. | 00:37:00 | Slamiak | Stanislav | 1962 | lokomotiva ostrava | 35 | 14. | 144 |
66. | 00:37:22 | Vávra | Petr | 1994 | Vorvani | 34 | 20. | 125 |
67. | 00:37:23 | Vávra | Pavel | 1990 | Vorvani | 33 | 21. | 122 |
68. | 00:37:27 | Metelka | Josef | 1944 | Spartak Police | 32 | 1. | 200 |
69. | 00:37:42 | Hofman | Vít | 1992 | Bubákovští kocouři | 31 | 22. | 119 |
70. | 00:37:42 | Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | 30 | 15. | 140 |
71. | 00:37:44 | Bauer | Martin | 1977 | Chlustina | 29 | 19. | 128 |
72. | 00:37:45 | Mucha | Petr | 1947 | Sokol Kobylisy | 28 | 2. | 195 |
73. | 00:37:47 | Tuháček | Milan | 1965 | SK Prdlavky | 27 | 16. | 137 |
74. | 00:37:50 | Konopásek | Radek | 1989 | Krušovice | 26 | 23. | 116 |
75. | 00:37:56 | Šůcha | Václav | 1946 | SV Stříbro | 25 | 3. | 190 |
76. | 00:38:21 | Molčan | Petr | 1957 | Příbram | 24 | 10. | 160 |
77. | 00:38:27 | Kuncl | Franta | 1950 | Příbram | 23 | 11. | 156 |
78. | 00:38:32 | Kratochvíl | Martin | 1985 | Lhotka TJ | 22 | 24. | 113 |
79. | 00:38:40 | Filip | Karel | 1955 | MK Kladno | 21 | 12. | 152 |
80. | 00:38:51 | Sedláček | Radek | 1970 | Odpadlík | 20 | 20. | 125 |
81. | 00:39:01 | Perlík | Kimi | 1997 | Mýto | 19 | 25. | 110 |
82. | 00:39:30 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 18 | 17. | 134 |
83. | 00:39:45 | Šilhánek | Martin | 1999 | 17 | 6. | 176 | |
84. | 00:39:53 | Les | Josef | 1947 | TJ Maratonstav | 16 | 4. | 185 |
85. | 00:40:06 | Zahrádka | Aleš | 1991 | Lochovice | 15 | 26. | 108 |
86. | 00:40:08 | Jun | Tomáš | 1989 | ZŠ MŠ Nové Strašecí | 14 | 27. | 106 |
87. | 00:40:32 | Trejbal | Karel | 1951 | SKP Mladá Boleslav | 13 | 13. | 148 |
88. | 00:40:43 | Čajan | Petr | 1998 | Hluboš | 12 | 7. | 172 |
89. | 00:40:43 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 11 | 18. | 131 |
90. | 00:40:49 | Krahulec | Marek | 1988 | Lochovice | 10 | 28. | 104 |
91. | 00:41:08 | Chochola | Vladimír | 1950 | MK Kladno | 9 | 14. | 144 |
92. | 00:41:15 | Sedlák | Jiří | 1958 | Přelouč | 8 | 19. | 128 |
93. | 00:41:16 | Klindera | Pavel | 1994 | Příbram | 7 | 29. | 102 |
94. | 00:41:20 | Blecha | Jiří | 1990 | Bubákovští kocouři | 6 | 30. | 100 |
95. | 00:41:46 | Petrilák | Miroslav | 1966 | Příbram | 5 | 20. | 125 |
96. | 00:42:02 | Kršík | Milan | 1981 | Libomyšl | 4 | 31. | 98 |
97. | 00:42:19 | Švalek | Libor | 1982 | Lhotka | 3 | 32. | 96 |
98. | 00:42:21 | Čistý | Martin | 1975 | TJ Lhotka | 2 | 21. | 122 |
99. | 00:42:43 | Sedláček | Jaroslav | 1968 | OK Roztoky | 1 | 22. | 119 |
100. | 00:42:47 | Werner | Petr | 1951 | Liga 100 Praha | 0 | 15. | 140 |
101. | 00:42:54 | Strejček | Jiří | 1983 | Rysy | 0 | 33. | 94 |
102. | 00:42:55 | Jánský | Zdeněk | 1987 | FL Nové Strašecí | 0 | 34. | 92 |
103. | 00:42:57 | Bünter | Michal | 1972 | ZŠ MŠ Nové Strašecí | 0 | 23. | 116 |
104. | 00:44:01 | Ge | Evžen | 1954 | Maratonské Vrány | 0 | 16. | 137 |
105. | 00:44:23 | Dolejš | Radomír | 1958 | SABZO | 0 | 21. | 122 |
106. | 00:46:17 | Křivanec | Jan | 1982 | Lhotka | 0 | 35. | 90 |
107. | 00:46:30 | Molčan | Marek | 1991 | Piešťany/SK | 0 | 36. | 88 |
108. | 00:46:53 | Volný | Petr | 1959 | Relax Medvědice | 0 | 22. | 119 |
109. | 00:48:04 | Mašek | Roman | 1961 | SNB | 0 | 23. | 116 |
110. | 00:48:33 | Průša | Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | 0 | 17. | 134 |
111. | 00:49:44 | Čech | Karel | 1945 | KAK Praha | 0 | 5. | 180 |
112. | 00:51:31 | Veselý | Tomáš | 1992 | Bubákovští kocouři | 0 | 37. | 86 |
113. | 00:56:29 | Jánský | Michal | 1989 | Nové Strašecí | 0 | 38. | 84 |
114. | 01:01:00 | Čapek | Antonín | 1941 | AVC Praha 82 | 0 | 6. | 176 |
115. | 01:06:31 | Kučera | Vilém | 1951 | Slovan Hradištko | 0 | 18. | 131 |
116. | 01:13:35 | Placheta | Rostislav | 1940 | Šachy Hostomice | 0 | 7. | 172 |
Výsledky: 2017_lochovice_plesivec.docx (docx)