Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1. | 01:31:16 | Čivrný | Jiří | 1980 | ELEVEN RUN TEAM | 200 | 1. | 200 |
2. | 01:39:39 | Kubričan | Pavel | 1983 | PSK Olymp Praha | 195 | 1. | 200 |
3. | 01:39:57 | Beshir | Ervin | 1967 | SK Zdice | 190 | 1. | 200 |
4. | 01:40:16 | Křenek | Jaroslav | 1981 | RBZ PRAHA | 185 | 2. | 195 |
5. | 01:41:03 | Maryška | Miloš | 1981 | Žižkovský Tygři | 180 | 3. | 190 |
6. | 01:41:56 | Hostička | Jan | 1979 | Příbram | 176 | 2. | 195 |
7. | 01:42:07 | Andrle | Jakub | 1982 | Kostelec n.Č.lesy | 172 | 4. | 185 |
8. | 01:42:49 | Chramosta | Jaroslav | 1966 | Jaboja Tým | 168 | 2. | 195 |
9. | 01:46:11 | Mach | Štěpán | 1980 | IMBARRÁNA!!! | 164 | 3. | 190 |
10. | 01:47:58 | Malý | Jiří | 1977 | 160 | 4. | 185 | |
11. | 01:48:27 | Heller | Tomáš | 1981 | Hradec Králové | 156 | 5. | 180 |
12. | 01:50:17 | Pergl | Pavel | 1982 | Točník | 152 | 6. | 176 |
13. | 01:51:02 | Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr, Popovice | 148 | 5. | 180 |
14. | 01:52:45 | Vipler | Pavel | 1969 | Pek Sport | 144 | 3. | 190 |
15. | 01:53:14 | Beránek | Lukáš | 1985 | Loko Beroun | 140 | 7. | 172 |
16. | 01:54:07 | Vondrák | Martin | 1979 | Horní Bříza | 137 | 6. | 176 |
17. | 01:56:04 | Katsiedl | Michal | 1982 | AC Praha 1890 | 134 | 8. | 168 |
18. | 01:56:49 | Bičík | Tomáš | 1968 | Delta Team Triatlon | 131 | 4. | 185 |
19. | 01:57:41 | Hrubý | Richard | 1986 | Zdice | 128 | 9. | 164 |
20. | 01:58:19 | Havlíček | Ivo | 1966 | Lánov | 125 | 5. | 180 |
21. | 01:58:27 | Scheu | Harald | 1969 | LMB | 122 | 6. | 176 |
22. | 01:58:32 | Rumpík | Viktor | 1988 | Loko Beroun | 119 | 10. | 160 |
23. | 01:58:53 | Hart | Radek | 1973 | Team Rady Harty | 116 | 7. | 172 |
24. | 01:59:17 | Seifert | Petr | 1974 | Praha 5 | 113 | 8. | 168 |
25. | 01:59:34 | Bubla | Daniel | 1967 | PIM BK Divoká Šárka | 110 | 7. | 172 |
26. | 01:59:46 | Šírek | Jan | 1983 | Lany | 108 | 11. | 156 |
27. | 01:59:48 | Pilík | Sláva | 1950 | Panský mlýn Rakovník | 106 | 1. | 200 |
28. | 02:02:20 | Babka | Tomáš | 1972 | Tos Žebrák | 104 | 9. | 164 |
29. | 02:03:16 | Hora | Jan | 1971 | AKTUÁŘ Hořovice | 102 | 10. | 160 |
30. | 02:03:30 | Litvan | Milan | 1982 | Kájov | 100 | 12. | 152 |
31. | 02:03:53 | Votava | Jan | 1975 | Praha | 98 | 11. | 156 |
32. | 02:04:10 | Kubín | Jan | 1983 | Praha | 96 | 13. | 148 |
33. | 02:04:54 | Teplý | Ondřej | 1978 | Hi Sport Team Praha | 94 | 12. | 152 |
34. | 02:06:10 | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | 92 | 13. | 148 |
35. | 02:06:26 | Vladyka | Jan | 1958 | AC Praha 1890 | 90 | 1. | 200 |
36. | 02:06:45 | Cibulka | Radim | 1989 | Iron stars Beroun | 88 | 14. | 144 |
37. | 02:06:49 | Dolejš | Rudolf | 1958 | JIKO Čácha Sušice | 86 | 2. | 195 |
38. | 02:06:54 | Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | 84 | 14. | 144 |
39. | 02:06:58 | Opatrný | Lukáš | 1981 | Praha | 82 | 15. | 140 |
40. | 02:07:22 | Marhan | Milan | 1968 | Elbrus Race 2020 | 80 | 8. | 168 |
41. | 02:08:04 | Marek | Václav | 1956 | Sherpa | 78 | 3. | 190 |
42. | 02:08:36 | Košťál | Luboš | 1969 | STS Třenice Brod | 76 | 9. | 164 |
43. | 02:09:16 | Hrdina | Vilém | 1956 | BOHNICE | 74 | 4. | 185 |
44. | 02:09:23 | Kordík | Vlastimil | 1981 | Český Krumlov | 72 | 16. | 137 |
45. | 02:09:34 | Hnízdil | Stanislav | 1973 | CK Záluží | 70 | 15. | 140 |
46. | 02:09:45 | Baše | Marek | 1990 | TJ Sokol Žďár nad Orlicí | 68 | 17. | 134 |
47. | 02:10:32 | Rejzek | Jiří | 1975 | Sokol Medový Újezd | 66 | 16. | 137 |
48. | 02:11:10 | Bečvář | Jan | 1972 | Biatlon Klub Beroun | 64 | 17. | 134 |
49. | 02:11:19 | Jindra | Štěpán | 1961 | Yentac praha | 62 | 10. | 160 |
50. | 02:11:59 | Kovalík | Peter | 1979 | Černošice | 60 | 18. | 131 |
51. | 02:12:32 | Hřích | Václav | 1972 | Březová | 58 | 19. | 128 |
52. | 02:12:49 | Nový | Jiří | 1984 | Zbiroh | 56 | 18. | 131 |
53. | 02:12:51 | Vondráček | Gustav | 1972 | 54 | 20. | 125 | |
54. | 02:13:12 | Dvořák | Pavel | 1977 | Beroun | 52 | 21. | 122 |
55. | 02:13:51 | Červený | Michal | 1974 | CZ | 50 | 22. | 119 |
56. | 02:14:04 | Šlosar | Roman | 1974 | Sokol Žebrák | 48 | 23. | 116 |
57. | 02:14:20 | Pokorny | Jan | 1966 | Kladno | 46 | 11. | 156 |
58. | 02:15:05 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 44 | 19. | 128 |
59. | 02:16:32 | Bílý | Bohumil | 1982 | Tempomakers | 42 | 20. | 125 |
60. | 02:17:13 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 40 | 12. | 152 |
61. | 02:18:16 | Švec | Petr | 1984 | Kladno | 39 | 21. | 122 |
62. | 02:18:45 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 38 | 13. | 148 |
63. | 02:18:46 | Chvátal | Vladimír | 1976 | CZ - Úvaly | 37 | 24. | 113 |
64. | 02:19:34 | Bebjak | Jozef | 1956 | Žilina | 36 | 5. | 180 |
65. | 02:19:52 | Čermák | Martin | 1976 | Wheelabrator Tryskáči | 35 | 25. | 110 |
66. | 02:19:56 | Mach | Pavel | 1965 | MK Kladno | 34 | 14. | 144 |
67. | 02:21:00 | Zaremba | Jan | 1981 | 33 | 22. | 119 | |
68. | 02:21:07 | Kuník | Tomáš | 1970 | Žebrák | 32 | 15. | 140 |
69. | 02:21:25 | Hloch | Tomáš | 1980 | Spartak Žebrák | 31 | 26. | 108 |
70. | 02:21:53 | Žákovec | Pavel | 1966 | Sokol Kolín | 30 | 16. | 137 |
71. | 02:22:22 | Muller | Jiří | 1973 | Jince | 29 | 27. | 106 |
72. | 02:22:23 | Brabec | Miloslav | 1956 | Rokycany | 28 | 6. | 176 |
73. | 02:22:25 | Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | 27 | 7. | 172 |
74. | 02:22:40 | Jandečka | Ivan | 1961 | SAK Radotín | 26 | 17. | 134 |
75. | 02:22:42 | Háva | Jaroslav | 1965 | HS Šneci | 25 | 18. | 131 |
76. | 02:22:44 | Jarolím | Petr | 1970 | Beroun | 24 | 19. | 128 |
77. | 02:23:39 | Franěk | Petr | 1961 | To rozchodíš! | 23 | 20. | 125 |
78. | 02:24:19 | Hrabák | Karel | 1973 | Ski Klub Žebrák | 22 | 28. | 104 |
79. | 02:24:34 | Němec | Jindřich | 1983 | Příchovice | 21 | 23. | 116 |
80. | 02:25:07 | Fingerhut | Jiří | 1953 | MK Kladno | 20 | 8. | 168 |
81. | 02:25:39 | Růžička | Jakub | 1984 | Praha | 19 | 24. | 113 |
82. | 02:26:17 | Kraus | Tomáš | 1973 | Branovský statek | 18 | 29. | 102 |
83. | 02:26:52 | Koller | Pavel | 1970 | Bezdědice | 17 | 21. | 122 |
84. | 02:27:08 | Kyselý | Petr | 1964 | TJ Zduchovice | 16 | 22. | 119 |
85. | 02:28:41 | Bauer | Martin | 1977 | Chlustina | 15 | 30. | 100 |
86. | 02:30:23 | Šusta | Miloslav | 1966 | Cetyně | 14 | 23. | 116 |
87. | 02:30:33 | Wallerer | Jiří | 1993 | AC Falcon Rokycany | 13 | 25. | 110 |
88. | 02:31:54 | Koldovský | Martin | 1977 | Zeleneč | 12 | 31. | 98 |
89. | 02:32:24 | Barborka | Petr | 1991 | Spartak Žebrák Muay Thai | 11 | 26. | 108 |
90. | 02:32:24 | Panuška | Jiří | 1989 | HOSPODSKA Plzeň | 10 | 27. | 106 |
91. | 02:33:07 | Kuník | Josef | 1967 | Žebrák | 9 | 24. | 113 |
92. | 02:37:29 | Molitoris | Andreas | 1983 | Jablonec nad Nisou | 8 | 28. | 104 |
93. | 02:38:38 | Tomášek | Michal | 1991 | Zdice | 7 | 29. | 102 |
94. | 02:41:24 | Palek | Vojta | 1977 | Chodouň | 6 | 32. | 96 |
95. | 02:52:09 | Král | Stanislav | 1983 | Run the World | 5 | 30. | 100 |
96. | 03:41:36 | Hornák | Antonín | 1944 | Team Karlovy Vary (Dobřany) | 4 | 2. | 195 |
Tradiční horké počasí na Žebrácké 25 nejlépe svědčilo Jiřímu Čivrnému ze Semil. Jeho jediný papírový soupeř Pavel Kubričan měl od 10. kilometru problémy s křečí a nakonec zaostal o propastných 8 minut. Třetí místo překvapivě obsadil Ervin Beshir ze Zdic. Čtvrtý byl čerstvý vítěz zlatého Zátopkova trojboje Jarda Křenek. V ženách se konal souboj zkušených maratoňkyň Petry Pastorové, Radky Churaňové a Katky Kašparové.